Nationalratswahlen
Ergebnisse in %
Wb | gültig | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | LIF | sonst | |||||||
NR 95 | 2266 | 1908 | 29,40% | 37,26% | 27,20% | 1,94% | 1,99% | 2,20% | ||||||
NR 1999 | 2295 | 1812 | 24,39% | 32,51% | 37,42% | 3,31% | 0,88% | 1,49% | ||||||
NR 2002 | 2371 | 2002 | 25,82% | 58,44% | 11,54% | 3,00% | 0,75% | 0,45% | ||||||
SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | KPÖ | MATIN | ||||||||
NR 2006 | 2464 | 1932 | 29,61% | 45,34% | 15,89% | 4,19% | 3,99% | 1,55% | 1,76% | |||||
SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | KPÖ | LIF | DC | Fritz | ||||||
NR 2008 | 2.589 | 1940 | 19,07% | 29,07% | 23,71% | 3,81% | 20,36% | 0,98% | 0,72% | 0,57% | 1,24% | |||
SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | FRANK | NEOS | KPÖ | PIRAT | CPÖ | |||||
NR 2013 | 2.611 | 1768 | 14,76% | 22,79% | 32,64% | 5,49% | 4,64% | 14,76% | 3,11% | 0,85% | 0,62% | 0,34% |
Ergebnisse Stimmen
Wb | gültig | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | LIF | sonst | |||||||
NR 95 | 2266 | 1908 | 561 | 711 | 519 | 37 | 38 | 42 | ||||||
NR 1999 | 2295 | 1812 | 442 | 589 | 678 | 60 | 16 | 27 | ||||||
NR 2002 | 2371 | 2002 | 517 | 1170 | 231 | 60 | 15 | 9 | ||||||
SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | KPÖ | MATIN | ||||||||
NR 2006 | 2464 | 1932 | 572 | 876 | 307 | 81 | 77 | 30 | 34 | |||||
SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | KPÖ | LIF | DC | Fritz | ||||||
NR 2008 | 2.589 | 1940 | 370 | 564 | 460 | 74 | 395 | 19 | 14 | 11 | 24 | |||
SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | FRANK | NEOS | KPÖ | PIRAT | CPÖ | |||||
NR 2013 | 2.611 | 1768 | 261 | 403 | 577 | 97 | 82 | 261 | 55 | 15 | 11 | 6 |
Wb* Wahlberechtigte