GEBÄUDE- UND WOHNUNGSZÄHLUNGEN | ||||||
Veränd. | ||||||
2011 | 2001 | 1991 | 2001/2011 | 1991/2001 | ||
Gebäude insgesamt | 1.059 | 942 | 866 | 12,4% | 8,8% | |
Wohngebäude | 1.019 | 894 | 817 | 14,0% | 9,4% | |
Wohnungen insgesamt | 1.290 | 1.069 | 906 | 20,7% | 18,0% | |
Hauptwohnsitzwohnungen | 1.145 | 975 | 828 | 17,4% | 17,8% | |
ARBEITSSTÄTTENZÄHLUNGEN | ||||||
Veränd. | ||||||
2012 | 2011 | 2011/2012 | ||||
Arbeitsstätten | 229 | 246 | -6,9% | |||
Beschäftigte | 909 | 892 | 1,9% | |||
davon unselbständig Beschäftigte | 687 | 653 | 5,2% | |||
Unternehmen | 216 | 232 | -6,9% | |||
AGRARSTRUKTURERHEBUNGEN | ||||||
Veränd. | ||||||
2010 | 1999 | absolut | in% | |||
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | ||||||
Haupterwerbsbetriebe | 48 | 52 | -4 | -7,7% | ||
Nebenerwerbsbetriebe | 144 | 195 | -51 | -26,2% | ||
Bodennutzung (in ha) | ||||||
Gesamtfläche | 2.050 | 2.177 | -127 | -5,9% | ||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche | 1.116 | 1.210 | -94 | -7,8% | ||
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche | 871 | 895 | -24 | -2,7% | ||
Sonstige Fläche | 63 | 72 | -9 | -12,1% | ||
Viehbestand | ||||||
Rinder | 1.273 | 1.491 | -218 | -14,6% | ||
Schweine | 968 | 874 | 94 | 10,8% | ||
Geflügel | 4.346 | 2.302 | 2.044 | 88,8% |
Quelle : Statistik Austria, Berechnungen: Landesstatistik Steiermark